(965)352-08-62
Дилерский прайс-лист
Часы работы 10:00 - 18:00, пн. - пт.
Microlab U220
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
Производитель | Microlab |
Модель | U220 |
Тип оборудования | Колонки |
Тип акустической системы | 2.1 |
Цвет | Чёрный |
Описание расцветки | Чёрный |
Комплект поставки и опции | - |
Комплект поставки | 2 колонки,Сабвуфер,Руководство пользователя |
Особенности корпуса | - |
Выход фазоинвертора | - |
Расположение регуляторов | - |
Корпуса | Пластик |
Аудио | - |
Частотный диапазон Гц | 60 - 20000 |
Отношение сигнал/шум | 65 дБ |
Сопротивление | - |
Суммарная выходная мощность Вт | 10 |
Динамики колонок | ВЧ динамики: 2,0 " x 2,НЧ динамик: 3,0" x 1 |
Конфигурация | - |
ЖК-дисплей | - |
Встроенный MP3-плеер | - |
FM-тюнер | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Разъемы | Minijack 3.5 мм |
Дополнительные разъемы | - |
Органайзер | - |
Часы | - |
Питание | - |
Питание | USB интерфейс |
Блок питания | - |
Потребительские свойства | - |
Тип матрицы | - |
Угол обзора | - |
Диагональ экрана дюймов | - |
Крепление к стене | - |
Прочие характеристики | - |
Настройки | - |
Размеры сателлитов | 72 x 70 x 97 мм |
Размеры сабвуфера | 175 x 148 x 122 мм |
Прочее | - |
Размеры | - |
Вес Кг | 0,89 |
Логистика | - |
Размеры упаковки | - |
Вес брутто | - |
Название серии | - |
Телефон основного сервисного центра | - |
Стереозвук | Да |
Внешние источники информации | - |
Макс. частота, Гц | 20000 |
Мин. частота, Гц | 60 |
Количество динамиков | 3 |
Входные интерфейсы | 3.5 мм, USB |
Выходные интерфейсы | USB., RCA. |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
Модуль связи Bluetooth | 5.0 |
Конструктивные особенности | Нет |
Декоративное покрытие корпуса | Пластик |
Основной материал корпуса | Пластик |
Емкость аккумулятора, мАч | - |
Время зарядки аккумулятора, мин | - |
Время автономной работы, ч | - |
Вес товара, г | 890 |
Материал корпуса | Пластик |
Система умного дома | Нет |
Степень защиты | IP00 |
Вид акустики | Активная |
Расположение акустической системы | Портативная |
Мощность фронтальных колонок, Вт | - |
Чувствительность, дБ | - |
Количество полос | - |
Назначение акустики | Сабвуфер, Фронтальные колонки |
Сервисный центр производителя | http://www.microlab.com/support/service-centers/ |
Внешний вид товара и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя