(965)352-08-62
Дилерский прайс-лист
Часы работы 10:00 - 18:00, пн. - пт.
ASUS VivoBook 16X K3604VA-MB232 [90NB1072-M009K0] Cool Silver 16"
Артикул: 11048240
Цена
69234 руб.
69234 руб.
Ноутбук K3604VA от компании ASUS на базе процессора Intel Core i7 1355U 1.7 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ.
Гарантия: 1 год
Технические характеристики
Комплектация | Ноутбук |
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Производитель | ASUS |
Тип оборудования | Ноутбук |
Серия | VivoBook |
Модель | 16X K3604VA-MB232 90NB1072-M009K0 |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1760 |
Опции | - |
Дизайн и отделка | - |
Отделка крышки ноутбука | металл, пластик |
Отделка подставки под запястья | металл, пластик |
Цвет корпуса | серебристый |
Описание расцветки | серебристый |
Цвет крышки ноутбука | серебристый |
Цвет клавиш ноутбука | серебристый |
Цвет подставки под запястья | серебристый |
Процессор | - |
Процессор ноутбука | Intel Core i7 |
Модель процессора | 1355U |
Частота процессора, ГГц | 1.7 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 5 |
Размер L2 кэша МБ | 9.5 |
Размер L3 кэша МБ | 12 |
Количество ядер | 10 |
Видео | - |
Тип видеокарты | встроенная |
Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Накопители | - |
Объем жесткого диска SSD ГБ | 1000 |
Скорость SSD | - |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Конфигурация | - |
Чипсет | SOC |
Оперативная память ГБ | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Кол-во слотов SODIMM | 1 |
Максимальный объем памяти ГБ | 16 |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Экран | - |
Диагональ дюймов | 16 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1200 |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Контрастность | - |
Частота смены кадров, Гц | - |
Коммуникации | - |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Интерфейс | - |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 | 2 |
USB-C 3.2 | 1 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
HDMI | 1 |
Безопасность | - |
Клавиатура и др. устройства ввода | Русские буквы, Латинские буквы |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Кнопки ноутбука | - |
Русские буквы | - |
Латинские буквы | Есть |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Аудио | - |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Питание | - |
Батарея | Li-Ion Литий-ионные |
Емкость, мАч | - |
Емкость, Вт*ч | 42 |
Напряжение батареи, В | - |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Время работы от аккумулятора часов | - |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
Максимальная скорость Wi-Fi | - |
Прочие характеристики | - |
Размеры | 359.5 х 249.4 х 17.9 мм |
Вес нетто, грамм | 1760 |
Прочее | - |
Логистика | - |
Вес брутто, грамм | - |
Размеры упаковки | - |
Сервисный центр производителя | https://www.asus.com/ru/support/CallUs |
Встроенные устройства | WEB-камера |
Класс опасности товара | Класс 4. Легковоспламеняющиеся вещества, |
Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
Операционная система | Без системы |
Бренд процессора | Intel |
Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
Серия графического процессора | Intel |
Бренд графического процессора | Intel |
Тип видеопамяти | SMA |
Количество SSD | 1 |
Форм-фактор HDD | M.2 |
Суммарный объем всех дисков, ГБ | 1024 |
Разрешение Web-камеры | 1 Мпикс |
Шторка для веб-камеры | Есть |
Вес, кг | 1.76 |
Тип накопителя | SSD |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Конфигурация звука | SonicMaster |
Картридер | Нет |
Устройства ручного ввода | Touchpad |
Напряжение адаптера питания | 220В |
Основной материал корпуса | Металл, Пластик |
Материал корпуса | Алюминий, Пластик. |
Покрытие корпуса | Матовое |
Внешний вид товара и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя