(965)352-08-62
Дилерский прайс-лист
Часы работы 10:00 - 18:00, пн. - пт.
ASUS VivoBook M1807HA-S8025 [90NB15P1-M002S0] Blue 18,4"
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Производитель | ASUS |
Тип оборудования | Ноутбук |
Серия | VivoBook |
Модель | M1807HA |
Версия Windows | Dos |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2600 |
Опции | - |
Дизайн и отделка | - |
Отделка крышки ноутбука | пластик |
Отделка подставки под запястья | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Описание расцветки | - |
Цвет крышки ноутбука | синий |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Цвет подставки под запястья | синий |
Процессор | - |
Процессор ноутбука | AMD Ryzen 7 |
Модель процессора | 260 |
Частота процессора, ГГц | 3.8 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 5.1 |
Размер L2 кэша МБ | 8 |
Размер L3 кэша МБ | 16 |
Количество ядер | 8 |
Видео | - |
Тип видеокарты | встроенная |
Видеокарта | AMD Radeon |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Накопители | - |
Типы поддерживаемых карт | - |
Объем жесткого диска SSD ГБ | 1000 |
Скорость SSD | - |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Конфигурация | - |
Чипсет | - |
Оперативная память ГБ | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Кол-во слотов SODIMM | 1 |
Максимальный объем памяти ГБ | 32 |
Встроенные динамики | Есть |
Экран | - |
Диагональ дюймов | 18.4 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1200 |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | - |
Контрастность | - |
Частота смены кадров, Гц | - |
Коммуникации | - |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5 |
Интерфейс | - |
USB 3.1 | 2 |
USB-C 3.1 | 2 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
HDMI | 1 |
Другие порты ввода/вывода | - |
Безопасность | - |
Клавиатура и др. устройства ввода | Латинские буквы |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Кнопки ноутбука | - |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Аудио | - |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Питание | - |
Батарея | Li-Ion Литий-ионные |
Емкость, мАч | - |
Емкость, Вт*ч | - |
Напряжение батареи, В | - |
Кол-во ячеек батареи | - |
Время работы от аккумулятора часов | - |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
Максимальная скорость Wi-Fi | - |
Прочие характеристики | - |
Размеры | 402.5x274.5x19.9 мм |
Вес нетто, грамм | 2600 |
Прочее | - |
Логистика | - |
Вес брутто, грамм | - |
Размеры упаковки | - |
Комплектация | - |
Класс опасности товара | Не опасен |
Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
Операционная система | Без системы |
Бренд процессора | AMD |
Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
Серия графического процессора | AMD Radeon |
Бренд графического процессора | AMD |
Тип видеопамяти | SMA |
Количество SSD | 1 |
Форм-фактор HDD | M.2 |
Суммарный объем всех дисков, ГБ | 1024 |
Разрешение Web-камеры | 0.3 Мпикс |
Вес, кг | 2.6 |
Тип накопителя | SSD |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Конфигурация звука | Stereo |
Встроенные устройства | WEB-камера, Микрофон |
Картридер | Нет |
Устройства ручного ввода | Touchpad |
Напряжение адаптера питания | 220В |
Основной материал корпуса | Пластик |
Материал корпуса | Пластик. |
Покрытие корпуса | Матовое |
Сервисный центр производителя | https://www.asus.com/ru/support/CallUs |
Внешний вид товара и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя