(965)352-08-62
Дилерский прайс-лист
Часы работы 10:00 - 18:00, пн. - пт.
Greenworks GD40CS18 Цепная пила аккумуляторная, 40V, 40 см, бесщеточная, до 1,8 КВт, без АКБ и ЗУ [2005807]
Артикул: 1800463
Цена
11716 руб.
11716 руб.
Цепная пила 2005807 от производителя GreenWorks
Гарантия: 2 года
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
Производитель | GreenWorks |
Модель | 2005807 |
Тип оборудования | Цепная пила |
Класс пилы | Профессиональная |
Погружная пила | Нет |
Питание | - |
Напряжение, В | 40 |
Скорость | - |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Размеры | - |
Посадочный диаметр диска, мм | 0 |
Двигатель | - |
Расположение двигателя | поперечное |
Комплект поставки и опции | - |
Комплектация | Цепная пила |
Устройство стационарного крепления в комплекте | Нет |
Потребительские свойства | - |
Бесключевая регулировка натяжения цепи | нет |
Возможность работы с направляющей шиной | Нет |
Прочие характеристики | - |
Резка алмазными дисками | Нет |
Плавный пуск | Нет |
Для работы с металлом | Нет |
Регулировка оборотов | Нет |
Логистика | - |
Тип | Аккумуляторная цепная пила |
Материал обработки | Древесина |
Количество звеньев | 40 |
Питание | от аккумулятора |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Количество аккумуляторов | 0 |
Напряжение аккумулятора, В | 40 |
Скорость вращения | 20 м/с |
Скорость | 1 |
Число оборотов, об/мин | 0 |
Число ходов, ход/мин | 0 |
Скорость вращения цепи, м/сек | 20 |
Число ходов на холостом ходу, ход/мин | 0 |
Число скоростей | 1 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 |
Скорость движения ленты, м/мин | 0 |
Размер полотна | Нет |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 0.375 |
Диаметр диска, мм | 0 |
Ход пилки, мм | 0 |
Диаметр, мм | 0 |
Угол наклона, град. | 0 |
Мах толщина пропила металла , мм | 0 |
Max глубина пропила под углом 45°, мм | 0 |
Max ширина пропила, мм | 0 |
Max ширина ленты, мм | 0 |
Наличие быстр. зам. пилки | Нет |
Держатель инструмента | Ручной |
Длина шины, см | 40 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Ширина паза, мм | 1.1 |
Посадочный диаметр, мм | 0 |
Глубина распила металл , мм | 0 |
Величина хода, мм | 0 |
Длина ленты, мм | 0 |
Угол наклона стола, град. | 0 |
Размер рабочего стола, мм | 0 |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 0 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Мощность л.с. | 0 |
Объем двигателя, куб.см | 0 |
Емкость топливного бака, л | 0 |
Объем масляного бака, л | 0,18 |
Система зажигания | Нет |
Свеча зажигания | Нет |
Тип карбюратора | Нет |
Наличие подсветки | Нет |
Длина кабеля, м | 0 |
Бесключевая замена оснастки | Нет |
Электр. регулировка оборотов | Нет |
Маятниковый ход | Нет |
Крепление полотен | Нет |
Регулировка глубины реза | Нет |
Наличие лазера | Нет |
Наличие защитного экрана | Нет |
Наличие плавного пуска | Нет |
Возможность подключения к пылесосу | Нет |
Форма ручки | Скоба |
Литая подошва | Нет |
Прочее | Предусмотрен предохранитель включения |
Габариты, мм | 445х230х240 |
Вес, кг | 3.8 |
Габариты упаковки, мм | 440 х 225 х 240 |
Вес брутто, кг | 5 |
Внешний вид товара и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя