(965)352-08-62
Дилерский прайс-лист
Часы работы 10:00 - 18:00, пн. - пт.
Karcher WD 3 V-15/4/20 Профессиональный пылесос [1.628-104.0]
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
Производитель | Karcher |
Модель | 1.628-104.0 |
Тип | Сухая уборка + Влажная уборка |
Тип оборудования | Строительный пылесос |
Тип пылесоса | Классический |
Мощность, Вт | 1000 |
Мощность, кВт | 1 |
Мощность, л.с. | - |
Моющий | - |
Разрежение, мБар | - |
Класс пыли | - |
Двигатель | - |
Тактность двигателя | - |
Объем двигателя, куб.см | - |
Объем бака, л | 15 |
Охлаждение | - |
Max скорость воздуха, м/с | - |
Max объем воздуха, куб.м/ч | - |
Расход воздуха, л/с | - |
Статическое давление | - |
Питание | - |
Питание | От сети |
Напряжение, В | 220 |
Аккумуляторы | - |
Комплект поставки и опции | - |
Комплектация | Пылесос |
Прочие характеристики | - |
Функции | Всасывание |
Мусоросборник | Есть |
Прочее | - |
Габариты, мм | 349 х 457 х 328 |
Вес, кг | 4.48 |
Потребительские свойства | - |
Длина всасывающего шланга, м | 2 |
Длина кабеля, м | 4 |
Возможность влажной уборки | Да |
Логистика | - |
Габариты упаковки | - |
Вес брутто, кг | - |
Внешний вид товара и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя