(965)352-08-62
Дилерский прайс-лист
Часы работы 10:00 - 18:00, пн. - пт.
Bort Машина шлифовальная угловая аккумуляторная BWS-18Li-125 [93722340]
Артикул: 1705367
Цена
11553 руб.
11553 руб.
Машина шлифовальная BWS-18LI-125 от BORT
Гарантия: 2 года
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
Производитель | Bort |
Модель | BWS-18LI-125 |
Тип оборудования | Болгарка УШМ - угловая шлифовальная машина |
Тип шлифования | Сухое |
Количество рабочих дисков | 1 |
Скорость, разрешение | - |
Число оборотов, об/мин | 9000 |
Размеры | - |
Диаметр диска, мм | 125 |
Резьба шпинделя | M14 |
Посадочный диаметр, мм | 22.5 |
Питание | - |
Питание | Аккумулятор |
Напряжение, В | 18 |
Комплект поставки и опции | - |
Комплектация | Рукоятка боковая 1 шт Ключ для смены диска 1 шт Защитный кожух 1 шт Сумка 1 шт Дополнительная батарея 1 шт |
Потребительские свойства | - |
Электр. регулировка оборотов | Нет |
Плавный пуск | Нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Возможность подключения к пылесосу | Нет |
Защита от непреднамеренного пуска | Есть |
Регулировка положения кожуха без инструмента | Нет |
Блокировка шпинделя при заклинивании диска | Есть |
Регулировка частоты вращения | Есть |
Прочие характеристики | - |
Подсветка рабочей зоны | Нет |
Вес, кг | 1,7 |
Логистика | - |
Габариты упаковки, мм | 310 x 90 x 230 |
Вес брутто, кг | 3.6 |
Тип электродвигателя | Щеточный |
Расход воздуха, л/мин | 0 |
Давление, атм | 0 |
Держатель инструмента | Ручной |
Регуляторы | Есть |
Крепление шлифлиста | Нет |
Max скорость ленты, м/мин | 0 |
Частота колебаний, кол/мин | 0 |
Частота вращения шлиф. круга, об/мин | 0 |
Частота вращения второго шлиф. круга, об/мин | 0 |
Скорость движения ленты, м/мин | 0 |
Скорость | 9000 об/мин |
Рабочая поверхность, мм | 0 |
Размер хода платформы, мм | 0 |
Глубина строгания | Нет |
Размер абразивной бумаги, мм | 0 |
Длина ленты, мм | 0 |
Ширина ленты, мм | 0 |
Диаметр щетки, мм | 0 |
Длина щетки, мм | 0 |
Амплитуда колебаний, мм | 0 |
Диаметр патрубка пылесоса, мм | 0 |
Размер цанги, мм | 0 |
Max глубина реза, мм | 0 |
Max ширина паза, мм | 0 |
Толщина второго круга, мм | 0 |
Размер заточного круга, мм | 0 |
Толщина круга, мм | 0 |
Размер второго заточного круга, мм | 0 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 0 |
Наличие виброручки | Нет |
Гибкий вал в комплекте | Нет |
Суперфланец | Нет |
Защита от перегрева двигателя | Нет |
Быстрозажимная гайка SDS | Нет |
Длина кабеля, м | 0 |
Зернистость круга | Нет |
Передача | Редуктор |
Прочее | защитный кожух |
Внешний вид товара и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя