(965)352-08-62
Дилерский прайс-лист
Часы работы 10:00 - 18:00, пн. - пт.
ВИХРЬ УШМ-115/650 Угловая шлифовальная машина [72/12/3]
Артикул: 1424389
Цена
2387 руб.
2387 руб.
Угловая шлифмашина УШМ-115/650 от ВИХРЬ
Гарантия: 1 год
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
Производитель | ВИХРЬ |
Модель | УШМ-115/650 |
Тип оборудования | Болгарка УШМ - угловая шлифовальная машина |
Диаметр диска, мм | 115 |
Число оборотов, об/мин | 11000 |
Мощность, Вт | 650 |
Скорость, разрешение | - |
Питание | - |
Питание | От сети |
Прочие характеристики | - |
Вес, кг | 1.6 |
Логистика | - |
Габариты упаковки, мм | 303 х 134 х 118 |
Вес брутто, кг | 1.76 |
Электр. регулировка оборотов | Нет |
Плавный пуск | Нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Возможность подключения к пылесосу | Нет |
Суперфланец | Нет |
Защита от непреднамеренного пуска | Нет |
Регулировка положения кожуха без инструмента | Нет |
Защита от перегрева двигателя | Нет |
Быстрозажимная гайка SDS | Нет |
Наличие виброручки | Нет |
Блокировка шпинделя при заклинивании диска | Нет |
Резьба шпинделя | М14 |
Тип шлифования | Сухое |
Регулировка частоты вращения | Есть |
Количество рабочих дисков | 1 |
Гибкий вал в комплекте | Нет |
Комплект поставки и опции | - |
Потребительские свойства | - |
Размеры | - |
Комплектация | коробка |
Основные характеристики | - |
Мощность двигателя, Вт | 650 |
Тип электродвигателя | Щеточный |
Расход воздуха, л/мин | 0 |
Давление, атм | 0 |
Держатель инструмента | М14 |
Регуляторы | Нет |
Крепление шлифлиста | Нет |
Max скорость ленты, м/мин | 0 |
Частота колебаний, кол/мин | 0 |
Частота вращения шлиф. круга, об/мин | 0 |
Частота вращения второго шлиф. круга, об/мин | 0 |
Скорость движения ленты, м/мин | 0 |
Скорость | 11000 об/мин |
Рабочая поверхность, мм | 0 |
Размер хода платформы, мм | 0 |
Глубина строгания | Нет |
Размер абразивной бумаги, мм | 0 |
Длина ленты, мм | 0 |
Ширина ленты, мм | 0 |
Диаметр щетки, мм | 0 |
Длина щетки, мм | 0 |
Амплитуда колебаний, мм | 0 |
Диаметр патрубка пылесоса, мм | 0 |
Размер цанги, мм | 0 |
Max глубина реза, мм | 0 |
Max ширина паза, мм | 0 |
Толщина второго круга, мм | 0 |
Размер заточного круга, мм | 0 |
Толщина круга, мм | 0 |
Посадочный диаметр, мм | 22.2 |
Размер второго заточного круга, мм | 0 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 0 |
Напряжение, В | 220 |
Длина кабеля, м | 2 |
Подсветка рабочей зоны | Нет |
Зернистость круга | Нет |
Передача | редуктор |
Прочее | защитный кожух |
Внешний вид товара и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя