(965)352-08-62
Дилерский прайс-лист
Часы работы 10:00 - 18:00, пн. - пт.
Станок заточной Зубр СЦ-200 90W
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
Производитель | ЗУБР |
Модель | СЦ-200 |
Тип оборудования | Заточной станок точило |
Тип шлифования | Сухое |
Мощность, Вт | 90 |
Мощность двигателя, Вт | 90 |
Тип электродвигателя | щеточный |
Количество рабочих дисков | 1 |
Крепление шлифлиста | - |
Скорость, разрешение | - |
Число оборотов, об/мин | 5000 |
Частота вращения шлиф. круга, об/мин | 5000 |
Частота вращения второго шлиф. круга, об/мин | 5000 |
Скорость | 1 |
Размеры | - |
Диаметр диска, мм | 104 |
Рабочая поверхность, мм | - |
Резьба шпинделя | - |
Размер заточного круга, мм | 104 |
Толщина круга, мм | 4,5 |
Посадочный диаметр, мм | 22,2 |
Питание | - |
Питание | От сети |
Напряжение, В | 220 |
Комплект поставки и опции | - |
Комплектация | Станок заточной ,Заточной круг толщиной 3.2,4,5 мм ,Основание в сборе ,Рукоятка ,Барашковый винт ,Комплект крепежа |
Потребительские свойства | - |
Длина кабеля, м | - |
Прочие характеристики | - |
Зернистость круга | - |
Передача | - |
Прочее | Полупрофессиональный |
Габариты, мм | - |
Вес, кг | 2,75 |
Логистика | - |
Габариты упаковки, мм | 260Х185Х180 мм |
Вес брутто, кг | 3 |
Внешний вид товара и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя