(965)352-08-62
Дилерский прайс-лист
Часы работы 10:00 - 18:00, пн. - пт.
Deepcool SMARTER mATX/mini-ITX, Black, без БП
Артикул: 1456913
Цена
4022 руб.
4022 руб.
Корпус SMARTER от Deepcool.
Гарантия: 1 год
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блок питания в комплект не входит. |
Производитель | Deepcool |
Модель | SMARTER |
Тип корпуса | Minitower |
Ключевые особенности | Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Скрытая укладка шлейфов |
Цвет товара | черный |
Материал | Сталь |
Толщина металла | 0.6 мм |
Кнопки | Power, Reset |
Особенности корпуса | - |
Индикаторы | Power, HDD |
Рекомендуемые материнские платы | micro-ATX |
Конфигурация | - |
Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 2,5" | 1 |
Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Внешних отсеков 3,5" | 1 |
Отсеков 5,25" | 1 |
Поддержка горячей замены дисков | Нет |
Внутренняя корзина для HDD | Несъемная |
Крепление HDD | Выдвижные лотки |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Слоты для карт памяти | Нет |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 1 |
USB 3.1 Type-C | 0 |
FireWare IEEE1394 | Нет |
Наушники | Нет |
eSATA | Нет |
Микрофон | Есть |
Расположение портов | На верхней панели |
Безопасность | - |
Датчик вскрытия корпуса | Нет |
Замок на передней панели | Нет |
Охлаждение | - |
Передний вентилятор | Опция 120 / 92 / 80 мм |
Задний вентилятор | Опция 120 / 92 / 80 мм |
Верхний вентилятор | Нет |
Нижний вентилятор | Нет |
Место для вентилятора на боковой стенке | 1 вентилятор: 120 x 120 мм |
Регулировка скорости вентиляторов | Нет |
Датчики температуры | Нет |
Индикация скорости вентиляторов | Нет |
Максимальная высота кулера мм | 165 |
Питание | - |
Расположение БП | Верхнее |
Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
Блок питания | ATX 12V |
Мощность блока питания Вт | 0 |
Потребительские свойства | - |
Форм-фактор | mATX |
Противопылевой фильтр | Нет |
Подсветка | Есть |
Совместимость | - |
Максимальная длина видеокарты мм | 320 |
Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
Монтаж в 19" стойку | Нет |
Прочие характеристики | - |
Ширина, мм | 201 |
Высота, мм | 365 |
Глубина, мм | 420 |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 46.49 x 41.36 x 22.54 см |
Вес брутто | 4 кг |
Защита от шума | Нет |
Производитель | Deepcool |
Ключевые особенности | Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Скрытая укладка шлейфов |
Описание расцветки | Чёрный |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.2 | 0 |
Отверстия для вывода наружу элементов СВО | 0 |
Возможность установки СВО | Нет |
Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
Дополнительное охлаждение | Нет |
Уровень шума | 0 |
Окно на боковой панели | Отсутствует |
Вес Кг | 4 |
Тип оборудования | Корпус для компьютера |
Внешний вид товара и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя