(965)352-08-62
Дилерский прайс-лист
Часы работы 10:00 - 18:00, пн. - пт.
Foxline FL-RS02BLK-FX250T Case Foxline mITX 250W TFX, 2xUSB3.0, Black/Black Trim, powercord
Артикул: 1621341
Цена
4310 руб.
4310 руб.
Корпус FL-RS02 от компании Foxline.
Гарантия: 1 год
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
Производитель | Foxline |
Модель | RS-02 FL-RS02BLK-FX250T |
Тип корпуса | Micro-Tower |
Цвет товара | черный |
Материал | металл |
Кнопки | RESET, POWER |
Особенности корпуса | - |
Индикаторы | POWER, HDD |
Рекомендуемые материнские платы | mini-ITX |
Конфигурация | - |
Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 2,5" | 1 |
Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 3,5" | 1 |
Внешних отсеков 3,5" | 0 |
Отсеков 5,25" | 1 |
Поддержка горячей замены дисков | Нет |
Крепление HDD | Винтовое |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Слоты для карт памяти | нет |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.1 Type-C | 0 |
FireWare IEEE1394 | Нет |
Наушники | Есть |
eSATA | Нет |
Микрофон | Есть |
Расположение портов | На передней панели |
Безопасность | - |
Датчик вскрытия корпуса | Нет |
Замок на передней панели | Нет |
Охлаждение | - |
Передний вентилятор | Опция 80 мм |
Задний вентилятор | Нет |
Регулировка скорости вентиляторов | Нет |
Датчики температуры | Нет |
Индикация скорости вентиляторов | Нет |
Питание | - |
Расположение БП | Не применимо |
Мощность блока питания Вт | 250 |
Потребительские свойства | - |
Форм-фактор | mATX |
Противопылевой фильтр | Нет |
Совместимость | - |
Поддерживаемые платы расширения | Низкопрофильные |
Окно на боковой панели | Отсутствует |
Монтаж в 19" стойку | Нет |
Прочие характеристики | - |
Ширина, мм | 95,5 |
Высота, мм | 280 |
Глубина, мм | 305 |
Логистика | - |
Тип оборудования | Корпус для компьютера |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Производитель | Foxline |
Серия | - |
Ключевые особенности | - |
Описание расцветки | черный |
Защита от шума | - |
Толщина металла | 0,6 мм |
Внутренняя корзина для HDD | - |
Г-образный коннектор SAS/SATA | - |
Общее кол-во USB 3.0/3.1/3.2 Type A | 2 |
Отверстия для вывода наружу элементов СВО | - |
Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
Дополнительное охлаждение | - |
Наличие блока питания | Есть |
Модель блока питания | - |
Блок питания | TFX |
Коннектор питания мат.платы | - |
Коннектор питания видеокарт | - |
Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA | 2/1/2 |
КПД | - |
Входное напряжение | - |
Максимальная нагрузка | - |
Питание подсветки ARGB 5V | - |
Подсветка | Отсутствует |
Поддержка синхронизации RGB подсветки | - |
Уровень шума | - |
Страна изготовления товара | - |
Максимальная высота кулера мм | 50 |
Максимальная длина видеокарты мм | 220 |
Максимальная длина блока питания мм | - |
Ширина, см | 9.55 |
Высота, см | 28 |
Глубина, см | 30.5 |
Вес Кг | 1.3 |
Размеры упаковки | 350х150х360 мм |
Вес брутто | 3.5 |
Дополнительные отсеки | - |
Количество слотов расширения | 2 |
Интерфейсы на лицевой панели | USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, 3.5 мм jack аудио , 3.5 мм jack микрофон |
Типы интерфейсов на лицевой панели | USB 3.2 Gen 1 Type-A., 3.5 мм jack аудио ., 3.5 мм jack микрофон . |
Комплектация | - |
Особенности | Нет |
Лицевая панель | Сплошная |
Фиксация боковых панелей | Винты |
Поддержка фронтальных вентиляторов | 1 x 80 мм |
Поддержка верхних вентиляторов | Нет |
Поддержка нижних вентиляторов | Нет |
Поддержка тыловых вентиляторов | Нет |
Вентиляторы в комплекте | Отсутствуют |
Форм-фактор блока питания | TFX |
Материал корпуса | сталь |
Дополнительные опции | Нет |
Внешний вид товара и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя