(965)352-08-62
Дилерский прайс-лист
Часы работы 10:00 - 18:00, пн. - пт.
CBR SSD-240GB-M.2-LT22, Внутренний SSD-накопитель, серия "Lite", 240 GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3, SM2263XT, 3D TLC NAND, R/W speed up to 2000/1300 MB/s, TBW (TB) 120
Артикул: 1957952
Цена
1881 руб.
1881 руб.
CBR SSD-240GB-M.2-LT22 — внутренний SSD-накопитель серии Lite, объемом 240 ГБ. Форм-фактор M.2 2280 позволяет использовать накопитель в различных устройствах, включая ноутбуки и настольные компьютеры.
Накопитель оснащен интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддерживает стандарт NVMe 1.3, что обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных. Благодаря использованию 3D TLC NAND и контроллера SM2263XT, накопитель обладает высокой производительностью и надежностью. Скорость чтения и записи может достигать 2000 и 1300 МБ/с соответственно.
TBW Total Bytes Written составляет 120 ТБ, что гарантирует долгий срок службы накопителя. Это означает, что устройство способно выдержать большое количество циклов записи без потери скорости или надежности.
SSD-накопитель CBR SSD-240GB-M.2-LT22 станет отличным выбором для тех, кто ищет быстрый и надежный способ хранения данных. Он идеально подойдет как для домашнего использования, так и для профессиональных задач.
Гарантия: 3 года
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.» |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. Проверить состояние SSD можно с помощью специальной утилиты. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопителя, например, майнинг. |
Производитель | CBR |
Серия | Lite |
Модель | SSD-240GB-M.2-LT22 |
Тип оборудования | SSD диск |
Объем Гб | 240 |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Интерфейс SSD | PCI-Express |
Протокол NVMe | 1.3 |
Совместимость | - |
Формат накопителя | M.2 |
Форм-фактор M.2 | 2280 |
Параметры производительности | - |
Пропускная способность интерфейса Гбит/с | 4 |
Ресурс SSD | 120 TBW |
Скорость чтения Мб/с | 2000 |
Скорость записи Мб/с | 1300 |
Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND |
Поддержка TRIM | есть |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 180 000 IOPS |
Комплект поставки и опции | - |
Комплект поставки | SSD |
Конфигурация | - |
Тип чипов | TLC 3D NAND |
Техпроцесс | - |
Контроллер | Silicon Motion |
Питание | - |
Потребление энергии Вт | - |
Потребительские свойства | - |
Отличительная особенность | - |
Максимальные перегрузки | - |
Прочие характеристики | - |
MTBF | более 1,5 млн. часов |
Размеры ширина x высота x глубина | 22 х 4 х 80 мм |
Вес грамм | - |
Рабочая температура | 0...+70 С |
Дополнительная информация | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T. |
Логистика | - |
Размеры упаковки | - |
Вес брутто грамм | - |
Внешние источники информации | - |
Горячая линия производителя | - |
Цвет товара | черный |
Тип накопителя | SSD |
Форм-фактор | M.2 |
Внешний вид товара и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя