(965)352-08-62
Дилерский прайс-лист
Часы работы 10:00 - 18:00, пн. - пт.
Micron SSD 7450 PRO, 960GB, M.2(22x110mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY
Артикул: 1999351
Цена
10703 руб.
10703 руб.
SSD накопитель MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY от компании Micron
Гарантия: 3 года
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. |
Производитель | Micron |
Серия | 7450 PRO |
Модель | MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY |
Тип оборудования | SSD диск |
Объем Гб | 960 |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Интерфейс SSD | PCI-Express |
Протокол NVMe | - |
Совместимость | - |
Формат накопителя | M.2 |
Форм-фактор M.2 | 22110 |
Параметры производительности | - |
Пропускная способность интерфейса Гбит/с | - |
Ресурс SSD, TBW | 1700 |
Скорость чтения Мб/с | 5000 |
Скорость записи Мб/с | 1400 |
Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
Поддержка TRIM | - |
Background Garbage Collection | - |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - |
Комплект поставки и опции | - |
Комплект поставки | SSD |
Конфигурация | - |
Тип чипов | - |
Техпроцесс | - |
Контроллер | - |
Питание | - |
Потребление энергии Вт | - |
Потребительские свойства | - |
Отличительная особенность | - |
Максимальные перегрузки | - |
Прочие характеристики | - |
MTBF, млн. часов | - |
Размеры ширина x высота x глубина | - |
Вес грамм | - |
Рабочая температура | - |
Дополнительная информация | - |
Логистика | - |
Размеры упаковки | - |
Вес брутто грамм | - |
Внешние источники информации | - |
Горячая линия производителя | - |
Внешний вид товара и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя