(965)352-08-62
Дилерский прайс-лист
Часы работы 10:00 - 18:00, пн. - пт.
LCD Dell 23.8" U2422H серый [2422-4970]
Артикул: 1837810
Цена
34637 руб.
34637 руб.
LED монитор U2422H от компании Dell .
Гарантия: 1 год
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
Производитель | DELL |
Модель | 2422-4970 |
Цвет | Комбинированная расцветка |
Описание расцветки | Черный, Серебристый |
Матрица | - |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Время отклика мс | 5 |
Широкоформатный | Да |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Подсветка матрицы | LED |
Глубина цвета матрицы | 16,7 млн. цветов |
Экран | - |
Диагональ дюймов | 23.8 |
Тип панели | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Мультитач | Нет |
Flicker free | Да |
Поверхность экрана | Матовая |
Частота обновления кадров Гц | 75 |
Аудио | - |
Встроенные колонки | Нет |
Сабвуфер | Нет |
Мощность колонок Вт | 0 |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
D-Sub | Нет |
DVI | Нет |
Кол-во DVI | 0 |
HDMI | Есть |
Кол-во HDMI | 1 |
DisplayPort | Есть |
USB | Есть |
Кол-во USB | 3 |
USB Type-C | Есть |
Кол-во USB Type-C | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
S-Video | Нет |
SCART | Нет |
Дополнительные интерфейсы | линейный аудиовыход |
Веб камера | Нет |
Управление | Механические кнопки |
Области применения | Дом/офис |
Корпус и подставка | - |
Возможность крепления на стене | Да |
Поворот экрана на 90° | Есть |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Поддержка замка Kensington | Да |
Прочие характеристики | - |
Размеры, мм | 179.6 x 537.6 x 496 мм |
Вес Кг | 3,52 |
Особенности | VESA 100x100 |
Потребляемая мощность Вт | 63 |
Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C |
Опции можно приобрести дополнительно | Нет |
Комплект поставки и опции | - |
Комплектация | Монитор,кабель питания,кабель DisplayPort,кабель USB Type-C |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 420 x 170 x 610 мм |
Вес брутто | 7,82 |
Внешние источники информации | - |
Цветовой охват | 100% sRGB, 100% REC709, 85% DCI-P3 |
Изменение высоты экрана | 150 мм |
Углы наклона монитора | -5° ~ 21° |
Углы поворота относительно подставки | ±45° |
Абсолютно плоская передняя панель рамка не выступает | Почти |
Датчик движения | Нет |
Плотность пикселей ppi | 92,5 |
Сервисный центр производителя | http://www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/emea/contact/edb/russia?c=ru&cs=rubsdc&l=ru&s=bsd |
Тип оборудования | Монитор |
Динамическая контрастность DCR | - |
Телефон основного сервисного центра | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Режимы | - |
Погрешность цветопередачи | - |
Профили коррекции изображения | - |
Таблица пересчета цветов LUT | - |
Динамический диапазон | - |
Предупреждение | - |
Серия | - |
Соотношение сторон | 16:9 |
Стандарт крепления VESA | 100x100 |
Страна изготовления товара | - |
Радиус изгиба | - |
G-Sync | - |
4K | - |
Точка LCD-матрицы | - |
Версия DisplayPort | - |
Версия HDMI | - |
Версия USB | - |
Версия USB-C | - |
Функция картинка-в-картинке | - |
Вес без подставки | - |
Количество зон локального затемнения | - |
Тип подсветки | Есть |
Внешний вид товара и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя