(965)352-08-62
Дилерский прайс-лист
Часы работы 10:00 - 18:00, пн. - пт.
Проектор Cactus CS-PRO.09WT.WXGA-A LCD 3000Lm (1280x720) 2000:1 ресурс лампы:50000часов 2xUSB typeA 2xHDMI 4.7кг
Артикул: 1879815
Цена
19034 руб.
19034 руб.
Проектор CS-PRO.09WT.WXGA-A от производителя Cactus
Гарантия: 1 год
Технические характеристики
Производитель | Cactus |
Модель | CS-PRO.09WT.WXGA-A |
Технология | LCD |
Максимальная яркость ANSI lm | 3000 |
Мощность лампы Вт | 180 |
Контрастность | 2000:1 |
Реальное разрешение | 1280 x 720 |
Максимальное разрешение | 1280 x 720 |
Лампа тип | LED |
Коррекция трапециидальных искажений | Вертикальная |
Видеовходы | 2 х HDMI, D-sub |
Видеовыходы | Нет |
USB | Да |
RS-232 | Нет |
LAN | Есть |
Аудио входы/выходы | Mini-jack 3,5 мм |
Встроенные динамики | Есть |
Количество динамиков | 1 |
Общая мощность динамиков Вт | 2 |
Возможность крепления к потолку | Есть |
Беспроводное подключение | Есть |
Поддержка 3D | Нет |
Характеристики питания | От сети |
Вес Кг | 4.7 |
Размеры | 325 x 102 x 245 мм |
Дополнительная информация | Операционная Система Android |
Комплект поставки | Кабель HDMI 1.5м, 3,5 мм кабель AV, кабель питания, пульт ДУ, салфетка из микрофибры, руководство пользователя |
Цвета, использованные в оформлении | Белый |
Пульт ДУ | Да |
Размер изображения по диагонали | 60-100" |
Расстояние до экрана | 2-3.8 м |
Матрица | 5.8" |
Фокусировка | Ручная |
Крышка объектива | Нет |
Класс устройства | Стационарный |
Рекомендуемая область применения | Для офиса |
Широкоформатный | Да |
Поддержка HDTV | Нет |
Срок службы лампы часов | 50000 |
Количество ламп | 1 |
Поддерживаемые системы вещания | PAL |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Сервисный центр производителя | http://www.cactus-russia.ru/service.aspx |
Тип оборудования | Проектор |
Предупреждения | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | - |
Основные характеристики | - |
Частота вертикальной развертки | - |
Срок службы лампы в экономичном режиме часов | - |
Проекция | - |
Типы проекции | - |
Цветовая яркость ANSI lm | - |
Throw Ratio | - |
Матрица | - |
Формат матрицы | - |
Частота строк | - |
Частота кадров | - |
Комплект поставки и опции | - |
Опции можно приобрести дополнительно | - |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Эксплуатационные параметры | - |
Объектив | - |
Фокусное расстояние объектива | - |
ZOOM | - |
Диафрагма | - |
Разрешение матрицы | - |
Светосила объектива | - |
Питание | - |
Питание | - |
Уровень шума, Дб | - |
Потребление энергии | - |
Безопасность | - |
Безопасность | - |
Совместимость | - |
DLP 3D Ready | - |
Поддержка HDCP | - |
Low Blue Light | - |
Возможности управления | - |
Прочие характеристики | - |
Страна изготовления товара | - |
Внешние источники информации | - |
Телефон основного сервисного центра | - |
Горячая линия производителя | - |
Логистика | - |
Размеры упаковки | - |
Вес брутто | - |
Рабочая температура | - |
Внешний вид товара и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя