(965)352-08-62
Дилерский прайс-лист
Часы работы 10:00 - 18:00, пн. - пт.
Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Blue Titanium [MU2W3ZA/A] (Dual Sim Сингапур)
Артикул: 1999617
Цена
171716 руб.
171716 руб.
Смартфон MU2W3ZA/A от компании Apple.
Гарантия: 1 год
Технические характеристики
3G | Есть |
Автоматический поворот экрана | Есть |
Разрешение камеры Мп | 48 МП, 12/12 МП |
Цвет | синий |
4G | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Производитель | Apple |
Голосовое управление | - |
Комплект поставки | iPhone/кабель USB-C 1м /документация |
Клавиатура | Экранная |
Антенна | Внутренняя |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Блокировка клавиатуры/экрана | Да |
Поддержка NFC | Есть |
Виброзвонок | Есть |
Функция громкой связи | Поддерживается |
Голосовая почта | Поддерживается |
Видеовызов | да |
Органайзер | есть |
Поддерживаемые типы сообщений | SMS, MMS |
Электронная почта | есть |
Развлечения | есть |
Потоковое видео | да |
Горячая линия производителя | - |
Модель | MU2W3ZA/A |
Модель процессора смартфона | Apple A17 Pro |
Частота процессора, MHz | 2110 |
Энергонезависимая память ROM Мб | 512 |
Разрешение экрана | 2796 x 1290 |
Размер дисплея дюймов | 6.7 |
WIFI | Есть |
Bluetooth | Есть |
Поддержка GPS | Есть |
Поддержка EDGE | Есть |
Наличие камеры | Есть |
Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
Встроенный динамик | Есть |
Аудиосистема | Да |
Операционная система | iOS |
Батарея тип и время работы | Li-Ion |
Вес грамм | 221 |
Габариты | 76.7 х 159.9 х 8.25 мм |
Дополнительная информация | - |
Тип оборудования | Смартфон |
Запись видеороликов | есть |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Количество ядер | 6 |
Модель видеокарты смартфона | - |
Материал корпуса телефона | металл |
Тип корпуса | Классический |
Датчики телефона | акселерометр, барометр, гироскоп, освещенности, приближения |
Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
Основные характеристики | - |
Поверхность экрана | глянцевая |
Сенсорный экран | да |
Разъем для подключения гарнитуры | USB Type-C |
Профили Bluetooth | 5.3 |
MP3 плеер | да |
Зарядка от USB | Есть |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Емкость аккумулятора мАч | 4441 |
Просмотр документов MS Office | - |
Комплект поставки и опции | - |
Особенности корпуса | - |
Экран | - |
Коммуникации | - |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Интерфейс | - |
Управление вызовами | - |
Обмен сообщениями | - |
Развлечения | - |
Питание | - |
Прочие характеристики | - |
Логистика | - |
Внешние источники информации | - |
Процессор | - |
Размеры упаковки | - |
Вес брутто грамм | - |
Камера | - |
Количество камер сзади | 3 |
Диафрагмы основных тыловых камер | - |
Фотовспышка | Да |
Функции основной тыловой фотокамеры | автофокусировка, оптическая стабилизация изображения, фотовспышка |
Фронтальная камера | да |
Разрешение фронтальной камеры Мп | 12 |
Функция беспроводной зарядки | Есть |
Функция быстрой зарядки | Есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Влагозащита | IP68 |
Число пикселей на дюйм PPI | 460 |
Поддержка диапазонов LTE | - |
Макс. разрешение видео | - |
5G | Есть |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Предупреждения | - |
Сервисный центр производителя | http://www.apple.com/ru/support/contact/ |
Внешний вид товара и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя