(965)352-08-62
Дилерский прайс-лист
Часы работы 10:00 - 18:00, пн. - пт.
Inwin MS04-1(PF052) IP-S265AU7-2 SATA BP [6130959]
Артикул: 1645526
Цена
16463 руб.
16463 руб.
Корпус 6130959 от компании InWin
Гарантия: 1 год
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
Производитель | INWIN |
Модель | MS04-1 PF052 6130959 |
Тип корпуса | Minitower |
Цвет товара | черный |
Особенности корпуса | - |
Конфигурация | - |
Внутренних отсеков 2,5" | 0 |
Внутренних отсеков 3,5" | 0 |
Внешних отсеков 3,5" | 0 |
Отсеков 5,25" | 1 |
Поддержка горячей замены дисков | Есть |
Крепление HDD | Винтовое |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.1 Type-C | 0 |
FireWare IEEE1394 | Нет |
Наушники | Нет |
eSATA | Нет |
Микрофон | Нет |
Безопасность | - |
Датчик вскрытия корпуса | Нет |
Замок на передней панели | Нет |
Охлаждение | - |
Передний вентилятор | Нет |
Задний вентилятор | Есть 120 мм |
Регулировка скорости вентиляторов | Нет |
Датчики температуры | Нет |
Индикация скорости вентиляторов | Нет |
Максимальная высота кулера мм | 65 |
Питание | - |
Расположение БП | Верхнее |
Мощность блока питания Вт | 265 |
Потребительские свойства | - |
Форм-фактор | mini-ITX |
Противопылевой фильтр | Нет |
Совместимость | - |
Максимальная длина видеокарты мм | 0 |
Поддерживаемые платы расширения | Низкопрофильные |
Окно на боковой панели | Отсутствует |
Монтаж в 19" стойку | Нет |
Прочие характеристики | - |
Логистика | - |
Производитель | InWin |
Ключевые особенности | Корпус с уникальным дизайном |
Описание расцветки | Чёрный |
Защита от шума | Нет |
Материал | Сталь, пластик |
Толщина металла | 1,0 мм |
Кнопки | Power,Reset |
Индикаторы | Power,HDD |
Рекомендуемые материнские платы | mini-ITX |
Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 4 |
Внутренняя корзина для HDD | Несъемная |
Слоты для карт памяти | Нет |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.2 | 0 |
Расположение портов | Фронтальное |
Верхний вентилятор | Нет |
Отверстия для вывода наружу элементов СВО | 0 |
Нижний вентилятор | Нет |
Место для вентилятора на боковой стенке | Нет |
Возможность установки СВО | Нет |
Скорость вращения вентиляторов в корпусе | Нет |
Дополнительное охлаждение | Нет |
Наличие блока питания | Есть |
Блок питания | Flex ATX |
Подсветка | Нет |
Уровень шума | 60 Дб |
Ширина, мм | 210 |
Высота, мм | 230 |
Глубина, мм | 276 |
Вес Кг | 4,1 |
Размеры упаковки | 328 х 282 х 390 мм |
Вес брутто | 5,43 кг |
Тип оборудования | Корпус для компьютера |
Внешний вид товара и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя