(965)352-08-62
Дилерский прайс-лист
Часы работы 10:00 - 18:00, пн. - пт.
ЭРА C0045075 Модульный светильник LM-8-840-C1-addl (Дополнительный модуль к светильнику LM-8-840-С1. Комплектация: светильник, крепежные клипсы, двусторонний скотч, соед. блок, соед. кабель 1м.)
Артикул: 1598477
Цена
1349 руб.
1349 руб.
Светильник C0045075 от компании ЭРА
Гарантия: 2 недели
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
Производитель | ЭРА |
Модель | C0045075 |
Тип | Накладной |
Тип лампы | LED |
Мощность светильника, Вт | 8 |
Тип подключения | От сети |
Длина кабеля м | 1 |
Цвет | Комбинированная расцветка |
Световой поток, Лм | 950 |
Срок службы, ч | 30 000 |
Цветовая температура | 4000К |
Защита от пыли и влаги | IP20 |
Прочие характеристики | - |
Размер | - |
Тип оборудования | Светильник |
Основные характеристики | - |
Вид крепления | - |
Сфера применения | - |
Номинальное напряжение, В | - |
Частота, Гц | - |
Класс защиты | - |
Климатическое исполнение | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Наличие блока аварийного питания | - |
Цвет свечения | - |
Тип ПРА | - |
Цвет оптического отсека | - |
Цвет отсека ПРА | - |
Оптическая часть | - |
Материал рассеивателя | - |
Наличие стекла | - |
Количество ламп | - |
Степень защиты отсека ПРА | - |
Степень защиты оптического отсека | - |
Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | - |
Пускорегулирующая аппаратура | - |
Рассеиватель | - |
Индекс цветопередачи | - |
Яркость | 950 люмен |
Коэффициент мощности PF - Power Factor | - |
Цветность | 4000 |
Регуляторы | - |
Угол рассеивания | - |
Потребление энергии | 8 Вт |
Стиль | - |
Поверхность плафона/арматуры | - |
Цвет плафона/арматуры | - |
Наличие абажура | - |
Лампа в комплекте | - |
Материал корпуса/плафона/арматуры | - |
Наличие диммера | - |
Корпус | Алюминий |
Ёмкость аккумулятора, Ач | - |
Время зарядки | - |
Ресурс аккумулятора аккумуляторов | - |
Время работы в аварийном режиме, ч | - |
Страна | - |
Сертификат | - |
Нормативный документ | - |
Наименование | - |
КПД | - |
Дополнительная информация | - |
Диаметр, мм | - |
Длина, мм | - |
Ширина, мм | - |
Высота, мм | - |
Диаметр внешний, мм | - |
Вес, кг | 0.441 |
Внешний вид товара и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя